Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
VI | AGENTE ADMINISTRATIVO ASSESSOR DA MESA DIRETORA ASSESSOR DE IMPRENSA ASSESSOR JURÍDICO DA PROCURADORIA DA MULHER ASSESSOR LEGISLATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR (A) DIRETOR ADJUNTO ADMINISTRATIVO DIRETOR DE ARQUIVO DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO DIR. SECRETARIA OUVIDOR (A) | 200,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 200,00 | 700,00 |
II | PRESIDENTE | 400,00 | 700,00 |
III | VEREADOR(A) | 150,00 | 600,00 |
IV | VEREADOR(A) | 300,00 | 600,00 |
V | AGENTE ADMINISTRATIVO ASSESSOR DA MESA DIRETORA ASSESSOR DE IMPRENSA ASSESSOR JURÍDICO DA PROCURADORIA DA MULHER ASSESSOR LEGISLATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR (A) DIRETOR ADJUNTO ADMINISTRATIVO DIRETOR DE ARQUIVO DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO DIR. SECRETARIA OUVIDOR (A) PROCURADORA DA MULHER | 100,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
22/04/2025 | 017 | FRANCISCO ERNALDO DE CARVALHO | R$ 2.400,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 020 | ANTÔNIO JAILSON MARTINS DE SOUZA | R$ 2.400,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 019 | ELIANARA CORREIA LIMA LUNA | R$ 2.400,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 018 | LÍVIA MENDES FACUNDO LUNA | R$ 2.400,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 014 | JOSÉ DRISLAN FERREIRA FEITOSA | R$ 2.400,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 016 | MARCONEIDE NOGUEIRA PEDROZA | R$ 2.400,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 013 | EUDE DUARTE LUCAS | R$ 2.800,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 015 | MARIA DAS DORES RIBEIRO CUNHA | R$ 2.400,00 | > ver mais |
16/04/2025 | 012 | FRANCISCO ERNALDO DE CARVALHO | R$ 300,00 | > ver mais |
16/04/2025 | 011 | EUDE DUARTE LUCAS | R$ 400,00 | > ver mais |
03/04/2025 | 009 | ANTONIA JUCILENE VIEIRA DE SOUZA | R$ 100,00 | > ver mais |
03/04/2025 | 010 | LIGIANE LUCAS MOURA | R$ 100,00 | > ver mais |
03/04/2025 | 008 | MAGNA LETICIA FEITOSA FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
03/04/2025 | 007 | EUDE DUARTE LUCAS | R$ 200,00 | > ver mais |
31/03/2025 | 005 | ELIANARA CORREIA LIMA LUNA | R$ 300,00 | > ver mais |
31/03/2025 | 006 | LÍVIA MENDES FACUNDO LUNA | R$ 300,00 | > ver mais |
31/03/2025 | 004 | MARCONEIDE NOGUEIRA PEDROZA | R$ 300,00 | > ver mais |
31/03/2025 | 003 | MARIA DAS DORES RIBEIRO CUNHA | R$ 300,00 | > ver mais |
20/02/2025 | 002 | ISABELA DE SOUZA GUIMARÃES | R$ 100,00 | > ver mais |
20/02/2025 | 001 | MARIA DAS DORES RIBEIRO CUNHA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 52 registros